   // Icon0185.shp  All Gilders from WWII
  {18500, -1},    //7900 Waco CG-3A (early USA white star green)				
  {18501, -1},    //7901 Waco CG-3A (early USA white star desert camo)				
  {18502, -1},    //7902 Waco CG-4A Hadrian (early USA white star green)				
  {18503, -1},    //7903 Waco CG-4A Hadrian (USA green)				
  {18504, -1},    //7904 Waco CG-4A Hadrian (USA desert camo)			
  {18505, -1},    //7905 Waco CG-4A Hadrian (USA D-day green camo)	
  {18506, -1},    //7906 Waco CG-4A Hadrian (british camo)	
  {18507, -1},    //7907 Waco CG-4A Hadrian (british desert camo)
  {18508, -1},    //7908 Waco CG-4A Hadrian (british camo D-day)
  {18509, -1},    //7909 Waco CG-4A Hadrian (Indian british camo)
  {18510, -1},    //7910 Waco CG-13A (USA green)	
  {18511, -1},    //7911 Waco CG-13A (USA desert)
  {18512, -1},    //7912 Waco CG-13A (USA D-day green)
  {18513, -1},    //7913 Waco CG-15A (USA green)
  {18514, -1},    //7914 Waco CG-15A (USA desert)
  {18515, -1},    //7915 Waco CG-15A (USA D-day green)
  {18516, -1},    //7916 Ambrosini AL-12P (green Italy until 1943 before armistence)
  {18517, -1},    //7917 Ambrosini AL-12P (green-brown desert camo Italy until 1943 before armistence)
  {18518, -1},    //7918 Ambrosini AL-12P (green Italy after 1943 armistence)
  {18519, -1},    //7919 Caproni TM-2 (green Italy until 1943 before armistence)
  {18520, -1},    //7920 Caproni TM-2 (green-brown desert camo Italy until 1943 before armistence)
  {18521, -1},    //7921 Caproni TM-2 (green Italy after 1943 armistence)
  {18522, -1},    //7922 DFS230 (German standard green-dark green camo)
  {18523, -1},    //7923 DFS230 (German green-dark green-white winter camo)
  {18524, -1},    //7924 DFS230 (German desert camo)
  {18525, -1},    //7925 DFS230 (Romanian brown-green camo)
  {18526, -1},    //7926 DFS331 (German standard green-dark green camo)
  {18527, -1},    //7927 Gotha Go345A (German standard green-dark green camo)
  {18528, -1},    //7928 Gotha Go345B (German standard green-dark green camo)
  {18529, -1},    //7929 DFS 230 V7 (German standard green-dark green camo)
  {18530, -1},    //7930 Kalkert Ka430 (German standard green-dark green camo)
  {18531, -1},    //7931 Kalkert Ka430(German green-dark green-white winter camo)
  {18532, -1},    //7932 Me321 Gigant (German standard green-dark green camo)
  {18533, -1},    //7933 Me321 Gigant (German green-dark green-white winter camo)
  {18534, -1},    //7934 Me321 Gigant (German desert camo)
  {18535, -1},    //7935 Ju322 Mamut (German standard green-dark green camo)
  {18536, -1},    //7936 Ju322 Mamut (German green-dark green-white winter camo)
  {18537, -1},    //7937 Maeda Ku-1 (Japan bright green)
  {18538, -1},    //7938 Kokusai Ku-8 (Japan dark green)	
  {18539, -1},    //7939 Kokusai Ku-8 (Japan green-brown camo)
  {18540, -1},    //7940 Kokusai Ku-8 (Thailand green-brown-dark brown camo)
  {18541, -1},    //7941 Kokusai Ku-7 Manzuru (Japan green)
  {18542, -1},    //7942 Ku-Ro Sa flying tank (Japan during fly)
  {18543, -1},    //7943 Ku-Ro Sa flying tank (Japan after landing)
  {18544, -1},    //7944 Urlapow & Grochowski G-63 gilder (russian green camo)
  {18545, -1},    //7945 Urlapow & Grochowski G-63 gilder (russian brown-green camo)
  {18546, -1},    //7946 Urlapow & Grochowski G-63 gilder (russian winter white/green camo)
  {18547, -1},    //7947 Antonov A-7 (russian green camo)
  {18548, -1},    //7948 Antonov A-7 (russian brown-green camo)
  {18549, -1},    //7949 Antonov A-7 (russian green winter camo)
  {18550, -1},    //7950 Gribowski G-11 (russian green camo)
  {18551, -1},    //7951 Gribowski G-11 (russian brown-green camo)
  {18552, -1},    //7952 Gribowski G-11 (russian green winter camo)
  {18553, -1},    //7953 Kolesnikov & Tsybin Ts-20 (russian green camo)
  {18554, -1},    //7954 Kolesnikov & Tsybin Ts-20 (russian brown-green camo)
  {18555, -1},    //7955 Kolesnikov & Tsybin Ts-20 (russian green winter camo)
  {18556, -1},    //7956 Tsybin C-25 (russian green camo)
  {18557, -1},    //7957 Tsybin C-25 (russian green winter camo)
  {18558, -1},    //7958 Polikarpov BDP (russian green camo)
  {18559, -1},    //7959 Polikarpov BDP (russian brown-green camo)
  {18560, -1},    //7960 Polikarpov BDP (russian green winter camo)
  {18561, -1},    //7961 Moskalev SAM-23 (russian green camo) 
  {18562, -1},    //7962 Moskalev SAM-23 (russian brown-green camo)
  {18563, -1},    //7963 Moskalev SAM-23 (russian black-green camo)
  {18564, -1},    //7964 Moskalev SAM-23 (russian green winter camo)
  {18565, -1},    //7965 Groszew GN-4 (russian green camo)
  {18566, -1},    //7966 Groszew GN-4 (russian green winter camo)
  {18567, -1},    //7967 Antonov A-40 T-60 flying tank (russian during fly green)
  {18568, -1},    //7968 Antonov A-40 T-60 flying tank (russian during fly winter)
  {18569, -1},    //7969 Antonov A-40 T-60 flying tank (russian after landing green)
  {18570, -1},    //7970 Antonov A-40 T-60 flying tank (russian after landing winter)
  {18571, -1},    //7971 General Aircraft Hotspur (british camo)
  {18572, -1},    //7972 General Aircraft Hotspur (british desert camo)
  {18573, -1},    //7973 General Aircraft Twin Hotspur (british camo)
  {18574, -1},    //7974 Slingsby Hengist (british camo)
  {18575, -1},    //7975 Slingsby Hengist (british desert camo)
  {18576, -1},    //7976 Airspeed Horsa (british camo)
  {18577, -1},    //7977 Airspeed Horsa (british desert camo)
  {18578, -1},    //7978 Airspeed Horsa (british camo D-day)
  {18579, -1},    //7979 Airspeed Horsa (USA british camo D-day)
  {18580, -1},    //7980 General Aircraft Hamilcar (british camo)
  {18581, -1},    //7981 General Aircraft Hamilcar (british desert camo)
  {18582, -1},    //7982 General Aircraft Hamilcar (british camo D-day)
  {18583, -1},    //7983 Bowlus XCG-7 (early star USA green)
  {18584, -1},    //7984 Bowlus XCG-8 (early star USA green)
  {18585, -1},    //7985 Laister-Kauffman CG-10A Trojan Horse (green generic without markings)
  {18586, -1},    //7986 Laister-Kauffman CG-10A Trojan Horse (USA green)
  {18587, -1},    //7987 Laister-Kauffman CG-10A Trojan Horse (USA desert camo)
  {18588, -1},    //7988 Nihon Ku-11 (Japan green)
  {18589, -1},    //7989 Yokosuka MXY-5 (Japan green)
  {18590, -1},    //7990 AB Flygindustri Fi-3 LG5 (Sweden)
  {18591, -1},    //7991 DHA EG1 (Australia british camo)
  {18592, -1},    //7992 DHA G2 (Australia british camo)
  {18593, -1},    //7993 THK-1 (Turkey green camo)
  {18594, -1},    //7994 Me323D transport aircraft (German standard green-dark green camo)
  {18595, -1},    //7995 Me323D transport aircraft (German green-dark green-white winter camo)      
  {18596, -1},    //7996 Me323D transport aircraft (German desert camo)
  {18597, -1},     //7997 Kokusai Ki-105 Ohtori transport aircraft (Japan dark green)