    2   24001      110522       78022       28500           0          20           1           1        3000           0           0           0
    2   24002      110522       78022       28500           0          20           1           1        3042           0           0           0
    2   24003      112522       78022       28500           0          20           1           1        3021           0           1           0
    2   24004      113550       77240       28310           0          20           1           1        2999           0           2           0
    2   24005      123253       85043       30210           0          20           1           2        3041           0           2           0
    2   24006      125253       85043       30210           0          20           1           2        3029           0           3           0
    2   24007      125589       85824       30965           0          20           1           3        3144           0           3           0
    2   24008      126954       85824       31530           0          20           1           3        3197           0           4           0
    2   24009      130203       86603       33000           0          21           1           3        3251           0           5           0
    2   24010      133383       86603       34180           0          21           1           3        3242           0           6           0
    2   24011      135498       86603       34895           0          22           1           3        3297          68           7           0
    2   24012      138284       87384       35700           0          22           1           3        3353         136           8           0
    2   24013      140099       87384       36315           0          22           1           3        3410         204           9           0
    2   24014      140883       88163       37120           0          22           2           4        3532         272           9           0
    2   24015      140898       88163       37735           0          23           2           5        3656         340           9           0
    2   24016      143684       88944       38540           0          23           2           5        3717         408          10           0
    2   24017      144884       88944       38540           0          23           2           5        3779         476          11           0
    2   24018      147254       89724       38730           0          24           2           5        3842         544          12           0
    2   24019      149424       90504       38920           0          24           2           5        3891         612          13           0
    2   24020      150624       90504       38920           0          24           2           5        3895         680          14           0
    2   24021      148644       90504       38940           0          24           2           5        3899         748          12           0
    2   24022      149844       90504       38940           0          24           2           5        3903         816          13           0
    2   24023      151484       90504       38980           0          24           2           5        3907         884          14           0
    2   24024      144084       90504       38980           0          25           3           6        3975         952           8           0
    2   24025      145084       90504       38980           0          26           3           6        3980        1020           8           0
    2   24026      146684       90504       38980           0          26           3           6        3985        1088           9           0
    2   24027      149690       91910       38980           0          26           3           6        3990        1102          10           0
    2   24028      147360       91130       38830           0          27           3           6        3995        1116           8           0
    2   24029      147360       91130       38830           0          27           3           6        4061        1155           8           0
    2   24030      147130       91910       39020           0          27           3           6        4103        1194           7           0
    2   24031      148028       92808       39020           0          27           3           6        4109        1233           7           0
    2   24032      148028       92808       39020           0          27           3           6        4115        1279           7           0
    2   24033      146828       92808       39020           0          27           3           6        4122        1325           6           0
