    1   24000     1683809     1267009      374000           0         214           2          10       50000           0           0           0
    1   24001     1684209     1267009      374000           0         214           2          10       50000           0           1           0
    1   24002     1557385     1160405      351780           0         214           2          10       49998           0           2           0
    1   24003     1559377     1160397      351780           0         214           2          10       49998           0           3           0
    1   24004     1561385     1160405      351780           0         214           2          10       49998           0           4           0
    1   24005     1562657     1161457      352000           0         214           2          10       50000           0           4           0
    1   24006     1564105     1159345      351560           0         214           2          10       49996           0           6           0
    1   24007     1592144     1182544      356400           0         214           2          10       50000           0           6           0
    1   24008     1567385     1160405      351780           0         214           2          10       49998           0           7           0
    1   24009     1569377     1160397      351780           0         214           2          10       49998           0           8           0
    1   24010     1596755     1181375      356180           0         214           2          10       49998           0           9           0
    1   24011     1572657     1161457      352000           0         214           2          10       50000           0           9           0
    1   24012     1599475     1180315      355960           0         214           2          10       49996           0          11           0
    1   24013     1625514     1203514      360800           0         214           2          11       50002           0          10           0
    1   24014     1609748     1192168      358380           0         214           2          13       50005           0           9           0
    1   24015     1744231     1265951      373780        1100         215           2          17       50016           0           6           0
    1   24016     1747709     1267009      374000        3300         215           2          17       50025           0           6           0
    1   24017     1740216     1256216      371800        8800         215           2          17       50032           0           6           0
    1   24018     1627857     1161457      352000       11000         215           2          17       50039           0           6           0
    1   24019     1631357     1161457      352000       16500         215           2          18       50048           0           5           0
    1   24020     1670037     1193337      358600       18700         215           2          19       50058           0           4           0
    1   24021     1722929     1235129      367400       25000         215           2          21       50071           0           2           0
    1   24022     1701307     1214307      363000       28600         215           2          21       50082           0           2           0
    1   24023     1644057     1161457      352000       37200         215           2          22       50095           0           1           0
    1   24024     1711059     1214159      363000       40500         215           2          22       50107           0           1           0
    1   24025     1654757     1161457      352000       47900         215           2          22       50119           0           1           0
    1   24026     1657257     1161457      352000       50400         215           2          22       50131           0           1           0
    1   24027     1666857     1161457      352000       60000         215           2          22       50143           0           1           0
    1   24028     1669457     1161457      352000       62600         215           2          22       50155           0           1           0
    1   24029     1674157     1161457      352000       67300         215           2          22       50167           0           1           0
    1   24030     1679057     1161457      352000       72200         215           2          22       50179           0           1           0
    1   24031     1682447     1161457      352000       75590         215           2          22       50191           0           1           0
    1   24032     1685467     1161457      352000       78610         215           2          22       50203           0           1           0
    1   24033     1690007     1161457      352000       83150         215           2          22       50215           0           1           0
