    2   24000     1977282     1588882      345600           0         214           1          10       48000           0           0           0
    2   24001     1977682     1588882      345600           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24002     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24003     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24004     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24005     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24006     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24007     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24008     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24009     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24010     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24011     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24012     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24013     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24014     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24015     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24016     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24017     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24018     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24019     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24020     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24021     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24022     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24023     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24024     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24025     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24026     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24027     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24028     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24029     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24030     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24031     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24032     1870069     1499869      327000           0         214           1          10       48000           0           1           0
    2   24033     1859077     1490777      325100           0         214           1          10       48000           0           1           0
