    4   24000     1949840     1565440      341600           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24001     1949840     1565440      341600           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24002     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24003     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24004     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24005     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24006     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24007     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24008     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24009     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24010     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24011     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24012     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24013     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24014     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24015     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24016     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24017     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24018     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24019     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24020     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24021     1829706     1466106      320800           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24022     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24023     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24024     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24025     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24026     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24027     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24028     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24029     1807877     1448077      317000           0         214           1          10       44000           0           0           0
    4   24030     1806785     1447175      316810           0         214           1          11       44000           0           0           0
    4   24031     1806785     1447175      316810           0         214           1          11       44029           0           0           0
    4   24032     1808125     1447175      316810        1340         214           1          11       44059           0           0           0
