    2   24000        4688        2648         640           0           7           1           1        4000           0           0           0
    2   24001        5268        2632         636           0          10           1           2        4000           0           0           0
    2   24002        7303        2767         636           0          12           1           2        4000           0           1           0
    2   24003        7703        2767         636           0          14           1           3        4006           0           1           0
    2   24004        7860        2924         636           0          14           1           4        4013           0           1           0
    2   24005        6691        3251         640           0          14           1           5        4026           0           0           0
    2   24006        7116        3676         640           0          14           1           5        4030           0           0           0
    2   24007        7368        3768         600           0          15           1           5        4034           0           0           0
    2   24008       10337        4037         600           0          16           1           5        4038           0           1           0
    2   24009       12241        4245         596           0          17           1           5        4037           0           2           0
    2   24010       12305        4309         596           0          17           2           6        4046           0           2           0
    2   24011       14006        4510         596           0          17           2           6        4051           0           3           0
    1   24000        4894        1380         414           0           8           1           1        2000           0           1           0
    2   24000        3187        1373         414           0           7           1           1        2000           0           0           0
    1   24001        5016        1502         414           0           8           1           2        2005           0           1           0
    2   24001        3774        1363         411           0          10           1           2        2000           0           0           0
    1   24002        6509        1525         384           0           8           1           2        2006           0           2           0
    2   24002        3774        1363         411           0          10           1           3        2005           0           0           0
    1   24003        7043        2029         414           0           8           1           3        2012           0           2           0
    2   24003        3892        1481         411           0          10           1           4        2011           0           0           0
    1   24004        8949        2435         414           0           8           1           3        2014           0           3           0
    2   24004        5595        1630         465           0          10           1           4        2014           0           1           0
    1   24005        7962        2894         468           0           8           1           4        2021           0           2           0
    2   24005        4299        1780         519           0          10           1           6        2027           0           0           0
    1   24006        8389        3321         468           0           8           1           5        2029           0           2           0
    2   24006        6251        2175         576           0          10           1           6        2037           0           1           0
    1   24007        7691        4123         468           0           8           1           7        2043           0           1           0
    2   24007        8190        2560         630           0          10           1           6        2042           0           2           0
    1   24008        9470        4378         492           0           8           1           7        2049           0           2           0
    2   24008        9926        2796         630           0          10           1           6        2047           0           3           0
    1   24009       11565        4889         576           0           8           1           7        2055           0           3           0
    2   24009       11806        3073         733           0          10           1           6        2052           0           4           0
    1   24010       12071        5395         576           0           8           1           8        2066           0           3           0
    2   24010       13550        3312         738           0          10           1           6        2057           0           5           0
    1   24011       12900        6024         576           0           9           1           9        2078           0           3           0
    2   24011       15439        3593         846           0          10           1           6        2062           0           6           0
    1   24012       14631        6255         576           0           9           1           9        2086           0           4           0
    2   24012       17174        3828         846           0          10           1           6        2067           0           7           0
    1   24013       16443        6567         576           0           9           1           9        2094           0           5           0
    2   24013       19192        4208         984           0          10           1           6        2072           0           8           0
    1   24014       18041        6611         630           0           9           1           9        2102           0           6           0
    2   24014       20927        4443         984           0          10           1           6        2077           0           9           0
    1   24015       19639        6655         684           0           9           1           9        2110           0           7           0
    2   24015       22754        4716        1038           0          10           1           6        2082           0          10           0
    1   24016       21531        7017         714           0           9           1           9        2118           0           8           0
    2   24016       24476        4941        1035           0          10           1           6        2082           0          11           0
    1   24017       23129        7061         768           0           9           1           9        2126           0           9           0
    2   24017       24805        5214        1091           0          10           2           7        2092           0          11           0
    1   24018       24745        7123         822           0           9           1           9        2134           0          10           0
    2   24018       23762        5466        1096           0          11           2           8        2108           0          10           0
